小型企业业财税一体化解决方案
聚焦小型企业在线经营和数字化管理,提供财务云、税务云、进销存云、生产管理、订货商城等SaaS服务,支持企业拓客开源、智能管理、实时决策
选择适合您企业的版本,随时可升级
| 功能模块 | 标准版 ¥1500/年起 |
专业版 ¥2800/年起 |
旗舰版 ¥4000/年起 |
|---|---|---|---|
| 通用功能 | |||
| 商品特性(辅助属性、序列号、批次保质期) | |||
| 条码管理(一品多码、一码多品) | |||
| 不核算成本仓 新 | |||
| 外币核算 | |||
| 工作流 | |||
| 账务处理 | |||
| 标准账务处理 | |||
| 科目多维核算(最多12个辅助核算维度) | |||
| 凭证附件管理 | |||
| 标准财务账簿(6大标准账簿) | |||
| 发票导入识别生成凭证 | |||
| 业务单据生成凭证 | |||
| 外部单据生成凭证 | |||
| 财务报表 | |||
| 三大报表(资产负债表、利润表、现金流量表) | |||
| 项目利润表 | |||
| 自定义报表 | |||
| 智能报表 | |||
| 多账套报表管理 | |||
| 资产管理 | |||
| 资产卡片管理 | |||
| 资产变动 | |||
| 资产清理 | |||
| 自动计提折旧 | |||
| 数电票 | |||
| 销项开票 | |||
| 进项发票管理 | |||
| 发票查验 | |||
| 发票入账 | |||
| 出纳管理 | |||
| 现金银行日记账 | |||
| 银行对账单导入 | |||
| 银企互联 | |||
| 工资管理 | |||
| 工资表 | |||
| 社保公积金 | |||
| 个税申报 | |||
| 采购管理 | |||
| 采购订单 | |||
| 采购入库 | |||
| 采购退货 | |||
| 采购发票 | |||
| 销售管理 | |||
| 销售报价单 | |||
| 销售订单 | |||
| 销售出库 | |||
| 销售发票 | |||
| 委托代销 | |||
| 库存管理 | |||
| 其他出入库 | |||
| 移仓、同价/异价调拨 | |||
| 组装拆卸 | |||
| 盘点 | |||
| 生产领料/退料 新 | |||
| 产品入库/退库 新 | |||
| 生产管理 | |||
| BOM物料清单 | |||
| 生产任务单 | |||
| 费用分摊单 | |||
| 自制入库核算 | |||
| 订货商城 | |||
| 专属订货商城 | |||
| 客户分级定价 | |||
| 在线支付 | |||
| 应收应付 | |||
| 收付款管理 | |||
| 预收预付 | |||
| 手动核销(7种核销方式) | |||
| 信用管理 | |||
| 应收票据 新 |
解答您的疑问,帮助您快速了解金蝶AI星辰
15天免费试用,助力中小企业实现数字化转型
请填写您的需求,我们将尽快与您联系