小型企业业财税一体化解决方案
聚焦小型企业在线经营和数字化管理,提供财务云、税务云、进销存云、生产管理、订货商城等SaaS服务,支持企业拓客开源、智能管理、实时决策
打通业务、财务、税务数据,实现业财税一体化管理
财务、数电票、资产、税务全面管理,多维核算,生态链接,辅助企业经营决策,助力企业合法合规高效经营管理
科目支持多维度辅助核算,支持项目、客户、供应商、部门、员工等维度,企业经营数据多维度分析,辅助经营决策
采购、销售、库存、资金全链路管理,数据实时同步
采购、销售、库存、资金全流程管理,数据实时同步,业务高效协同,降低库存成本,提升资金周转效率
搭建企业专属订货商城,客户自主下单,订单自动同步到进销存,让生意更简单
生产、采购、销售协同管理,提升生产效率
生产任务、领料、入库全流程管理,BOM物料清单,成本核算,助力生产型企业数字化管理
众多企业选择金蝶AI星辰,实现数字化转型升级
使用金蝶AI星辰后,实现了进销存财务一体化管理,库存周转率提升30%,财务核算效率提升50%,实现了业务数据的实时掌握。
通过金蝶AI星辰的生产管理模块,实现了生产计划、领料、入库的全流程管理,生产周期缩短20%,库存积压减少40%。
搭建订货商城后,客户可以24小时自主下单,订单处理效率提升60%,客户满意度大幅提升,销售额增长25%。
选择适合您企业的版本,随时可升级
| 功能模块 | 标准版 ¥1500/年起 |
专业版 ¥2800/年起 |
旗舰版 ¥6800/年起 |
|---|---|---|---|
| 通用功能 | |||
| 商品特性(辅助属性、序列号、批次保质期) | |||
| 条码管理(一品多码、一码多品) | |||
| 不核算成本仓 新 | |||
| 外币核算 | |||
| 工作流 | |||
| 账务处理 | |||
| 标准账务处理 | |||
| 科目多维核算(最多12个辅助核算维度) | |||
| 凭证附件管理 | |||
| 标准财务账簿(6大标准账簿) | |||
| 发票导入识别生成凭证 | |||
| 业务单据生成凭证 | |||
| 外部单据生成凭证 | |||
| 财务报表 | |||
| 三大报表(资产负债表、利润表、现金流量表) | |||
| 项目利润表 | |||
| 自定义报表 | |||
| 智能报表 | |||
| 多账套报表管理 | |||
| 资产管理 | |||
| 资产卡片管理 | |||
| 资产变动 | |||
| 资产清理 | |||
| 自动计提折旧 | |||
| 数电票 | |||
| 销项开票 | |||
| 进项发票管理 | |||
| 发票查验 | |||
| 发票入账 | |||
| 出纳管理 | |||
| 现金银行日记账 | |||
| 银行对账单导入 | |||
| 银企互联 | |||
| 工资管理 | |||
| 工资表 | |||
| 社保公积金 | |||
| 个税申报 | |||
| 采购管理 | |||
| 采购订单 | |||
| 采购入库 | |||
| 采购退货 | |||
| 采购发票 | |||
| 销售管理 | |||
| 销售报价单 | |||
| 销售订单 | |||
| 销售出库 | |||
| 销售发票 | |||
| 委托代销 | |||
| 库存管理 | |||
| 其他出入库 | |||
| 移仓、同价/异价调拨 | |||
| 组装拆卸 | |||
| 盘点 | |||
| 生产领料/退料 新 | |||
| 产品入库/退库 新 | |||
| 生产管理 | |||
| BOM物料清单 | |||
| 生产任务单 | |||
| 费用分摊单 | |||
| 自制入库核算 | |||
| 订货商城 | |||
| 专属订货商城 | |||
| 客户分级定价 | |||
| 在线支付 | |||
| 应收应付 | |||
| 收付款管理 | |||
| 预收预付 | |||
| 手动核销(7种核销方式) | |||
| 信用管理 | |||
| 应收票据 新 |
解答您的疑问,帮助您快速了解金蝶AI星辰
15天免费试用,无需绑定信用卡,随时可退
请填写您的需求,我们将尽快与您联系